5 MP Smart Dual Light HDCVI bullet камера Dahua HAC-HFW1500TH-IL-A (3.6 mm) – S3
Dahua HAC-HFW1500TH-IL-A е 5 MP HDCVI bullet камера със Smart Dual Light, вграден микрофон и CVI/TVI/AHD/CVBS видео сигнал.
- Резолюция: 5 MP, 2880 × 1620, до 25 fps@5MP
- Сензор: 5 MP CMOS
- Видео сигнал: CVI/TVI/AHD/CVBS чрез един BNC порт с DIP превключвател
- Подсветка: Smart Dual Light, IR до 80 m и Warm Light до 80 m, 4 Multi-core light
- Аудио/микрофон: вграден микрофон, аудио през CVI/TVI
- Обектив и ъгъл: 3.6 mm, H: 90.1°; V: 47.8°; D: 109.3°; опции 2.8 mm и 6 mm
- Захранване: 12 VDC ±30%, максимална консумация 6.5 W
- Защита: IP67, работна температура –40 °C до +60 °C
- Подобряване на изображението: Starlight, 3D NR, DWDR, Smart Light+, Smart Area Lighting, Super Adapt, Smart IR&WL
- Съвместими монтажни аксесоари: DH-PFA130-E / DH-PFA135 / DH-PFA151 / DH-PFA152-E
- Марка: DAHUA
-
Код:1710075_1
Бърза поръчка без регистрация
Dahua HAC-HFW1500TH-IL-A е 5 MP Smart Dual Light HDCVI bullet камера от Lite Series, предназначена за аналогови системи за видеонаблюдение, при които са важни по-високата резолюция, силната подсветка и надеждната работа при различни условия на осветеност. Моделът поддържа 5MP 16:9 видео изход с максимална резолюция 2880 × 1620 и работи с CVI/TVI/AHD/CVBS видео сигнал чрез един BNC порт.
Камерата използва Smart Dual Light технология, която комбинира IR и топла бяла светлина за по-гъвкаво наблюдение през нощта. При засичане на цел от AI XVR в зададена зона бялата светлина може автоматично да се активира, за да се получи по-ясно и цветно изображение, а след напускане на зоната камерата преминава обратно към IR осветяване, за да се намали ненужното светлинно замърсяване.
Моделът разполага със Smart Light+ и Smart Area Lighting. Smart Light+ използва усъвършенствани LED елементи и обработка на светлинния лъч, за да концентрира осветяването в зрителното поле на обектива, а Smart Area Lighting автоматично регулира яркостта и експозицията за лявата и дясната зона в кадъра според позицията и пропорцията на обектите.
Dahua HAC-HFW1500TH-IL-A има вграден микрофон и поддържа аудио предаване през коаксиален кабел. Това позволява към видеозаписа да се добавя и звукова информация, която може да бъде полезна като допълнителен контекст при наблюдение на входове, дворове, складови пространства, търговски обекти и други охранявани зони.
За по-добро качество на изображението камерата разполага със Starlight, 3D NR, Super Adapt, DWDR, BLC, HLC, Motion Detection и Privacy Masking. Подсветката достига до 80 m както при IR, така и при Warm Light режим. Корпусът е със защита IP67 и е подходящ за външен монтаж, а захранването е 12 VDC ±30% с максимална консумация 6.5 W.
Технически спецификации
Камера
| Сензор за изображение | 5 MP CMOS |
| Максимална резолюция | 2880 (H) × 1620 (V) |
| Система на сканиране | Progressive |
| Електронна скорост на затвора | PAL: 1/25 s–1/100,000 s NTSC: 1/30 s–1/100,000 s |
| Минимална осветеност | 0.05 lux@F1.6 (Color, 30 IRE) 0.005 lux@F1.6 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on) |
| Съотношение сигнал/шум | >65 dB |
| Дистанция на осветяване | IR: 80 m (262.47 ft) Warm Light: 80 m (262.47 ft) |
| Управление на осветителя | Auto |
| Брой осветители | 4 (Multi-core light) |
| Регулиране на ъгъла | Pan: 0°–360° Tilt: 0°–90° Rotation: 0°–360° |
Обектив
| Тип обектив | Fixed-focal |
| Автофокус | No |
| Монтаж на обектива | M12 |
| Фокусно разстояние | 6 mm; 2.8 mm; 3.6 mm |
| Максимална апертура | F1.6 |
| Ъгъл на видимост | 2.8 mm: H: 113.3°; V: 62.1°; D: 134.3° 3.6 mm: H: 90.1°; V: 47.8°; D: 109.3° 6 mm: H: 53.9°; V: 30.7°; D: 62.1° |
| Управление на ириса | Fixed |
| Минимална дистанция на фокусиране | 2.8 mm: 0.8 m (2.62 ft) 3.6 mm: 1.3 m (4.27 ft) 6 mm: 2.6 m (8.53 ft) |
DORI дистанция
| Обектив | Detect | Observe | Recognize | Identify |
| 2.8 mm | 59.8 m (196.19 ft) | 23.9 m (78.41 ft) | 12.0 m (39.37 ft) | 6.0 m (19.69 ft) |
| 3.6 mm | 77 m (252.62 ft) | 30.8 m (101.05 ft) | 15.4 m (50.52 ft) | 7.7 m (25.26 ft) |
| 6 mm | 118 m (387.14 ft) | 47.2 m (154.86 ft) | 23.6 m (77.43 ft) | 11.8 m (38.71 ft) |
| Забележка | DORI (Detect, Observe, Recognize, Identify) е стандартна система EN-62676-4 за определяне способността на наблюдателя да различава хора или обекти в покритата зона. Стойностите не отразяват дистанции за интелигентни функции. | |||
Видео
| Кадрова честота | CVI: PAL: 5M@25 fps; 5M@12.5 fps; 4M@25 fps; 1080p@25 fps NTSC: 5M@25 fps; 5M@20 fps; 5M@10 fps; 4M@30 fps; 1080p@30 fps AHD: PAL: 4M@25 fps NTSC: 4M@30 fps TVI: PAL: 5M 16:9@20 fps NTSC: 5M 16:9@20 fps CVBS: PAL: 960H NTSC: 960H |
| Резолюция | 5M (2880 × 1620); 4M (2560 × 1440); 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480); TVI 5M 16:9 (2960 × 1665) |
| Ден/нощ | Auto(ICR)/Color/B/W |
| BLC | BLC; HLC; WDR |
| WDR | DWDR |
| Баланс на бялото | Auto; Area white balance |
| Контрол на усилването | Auto |
| Намаляване на шума | 3D NR |
| Детекция на движение | Yes |
| Режим на осветяване | Smart IR&WL; WL Mode; IR Mode |
| Огледален образ | Yes |
| Privacy Masking | Off/On (8 areas, rectangle) |
Сертификация
| Сертификати | CE-LVD: EN 62368-1 CE-EMC: EN 55032; EN 55035 |
Аудио
| Вграден микрофон | Yes |
| Аудио на камерата | CVI; TVI |
Порт
| Видео изход | Избор на видео изход CVI/TVI/AHD/CVBS чрез един BNC порт (DIP Switch) |
Захранване
| Захранване | 12 VDC (±30%) |
| Консумация | Max 6.5 W (12 VDC, WLED on) |
Работна среда
| Работна температура | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) |
| Работна влажност | <95% (RH), non-condensing |
| Температура на съхранение | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) |
| Влажност при съхранение | <95% (RH), non-condensing |
| Защита | IP67 |
| Ниво на антикорозионна защита | Basic Protection |
Конструкция
| Материал на корпуса | Метален преден капак + пластмасов заден корпус + метална стойка |
| Размери на продукта | 240.7 mm × 90.7 mm × 90.4 mm (9.48" × 3.57" × 3.56") (L × W × H) |
| Нетно тегло | 0.45 kg (0.99 lb) |
| Брутно тегло | 0.62 kg (1.37 lb) |
| Монтаж | Стенен монтаж; таванен монтаж; монтаж на вертикален стълб |
Информация за поръчка
| Тип | Модел | Описание |
| HDCVI CAMERA | DH-HAC-HFW1500THN-IL-A | 5MP Smart Dual Light HDCVI Fixed-focal Bullet Camera, NTSC |
| HDCVI CAMERA | DH-HAC-HFW1500THP-IL-A | 5MP Smart Dual Light HDCVI Fixed-focal Bullet Camera, PAL |
Аксесоари по избор
| Тип | Модел | Описание |
| Accessories (Optional) | DH-PFA151 | Corner Mount Bracket |
| Accessories (Optional) | DH-PFA130-E | Water-proof Junction Box |
| Accessories (Optional) | G3416GW | G3/4" Water Joint |
| Accessories (Optional) | DH-PFA152-E | Pole Mount Bracket |
| Accessories (Optional) | DH-PFA135 | Junction Box |
| Accessories (Optional) | DH-PFM800-4K | 1 Channel Passive HDCVI Balun |
| Accessories (Optional) | DH-PFM321-EN | DC12V1A power adapter |
| Accessories (Optional) | DH-PFM320D-EN | DC12V2A power adapter |
| Accessories (Optional) | PFM904 | Integrated Mount Tester |
Размери
| Обща дължина | 240.7 mm (9.48") |
| Дължина на горната част | 146.4 mm (5.76") |
| Дължина на долната част | 141.0 mm (5.55") |
| Ширина | 90.7 mm (3.57") |
| Височина на корпуса | 90.4 mm (3.56") |
| Диаметър на монтажната основа | Φ90.7 mm (Φ3.57") |
| Вътрешен диаметър на основата | Φ70.0 mm (Φ2.76") |
| Монтажни отвори | 3-Φ4.7 mm (Φ0.19") |
Пишете ни!
Комплекти за видеонаблюдение



