Двойна PTZ камера Dahua SDT3E410-8P-MB-A-PV1-0280
Dahua SDT3E410-8P-MB-A-PV1-0280 е двойна PTZ камера, която се завърта, с 10x оптично увеличение, IR до 70 м и бяла светлина 2 x 30 м.
- 8MP панорамна и 4MP PTZ камера
- 10x оптично и 16x цифрово увеличение
- Micro SD до 512 GB
- PoE+ (802.3at) и 12 VDC
- Starlight и 120dB WDR за PTZ камерата
- Марка: DAHUA
-
Код:1720171
Бърза поръчка без регистрация
Завъртане и увеличение
Dahua SDT3E410-8P-MB-A-PV1-0280 съчетава 180-градусова 8MP камера с резолюция 5376 × 1520 и 4MP PTZ камера с резолюция 2560 × 1440. Панорамният модул е с фиксиран обектив 2.8 мм, а PTZ модулът използва варифокален обектив 4–40 мм с 10x оптично и 16x цифрово увеличение. Корпусът се движи хоризонтално от 0° до 345° и вертикално от −10° до 90° и запаметява 300 позиции.
Нощно виждане и видео
IR подсветката достига до 30 м за 180-градусовата камера и до 70 м за PTZ камерата, а бялата светлина е 2 x 30 м. Камерата поддържа Smart H.265+, Smart H.264+, два потока, DWDR за панорамния модул и 120dB WDR за PTZ модула. Starlight, 2D NR, 3D NR, електронната стабилизация и премахването на замъгляването подпомагат изображението.
Съхранение и свързване
Записът може да се съхранява чрез FTP, SFTP, NAS или Micro SD карта до 512 GB. Налични са аудио вход и изход, алармен вход и изход, Ethernet 10/100 Mbps, ONVIF профили S, G и T и приложения за Android и iOS. Захранването е 12 VDC или PoE+ (802.3at), при консумация под 25W.
| Общи | |
|---|---|
| Серия | X-Spans |
| Цвят | Бял |
| Матрица | 180-градусова камера: 1/2.8” 8 Megapixel progressive CMOS; PTZ-камера: 1/2.8” 4 Megapixel progressive CMOS |
| RAM/ROM | 180-градусова камера: 4GB / 2GB; PTZ-камера: 4GB / 1GB |
| Резолюция | 180-градусова камера: 8MP (5376 × 1520); PTZ-камера: 4MP (2560 × 1440) |
| Ефективни пиксели | 8MP + 4MP |
| Сканираща система | Progressive |
| Електронна скорост на затвора | 180-градусова камера: 1 s–1/100,000 s; PTZ-камера: 1 s–1/30,000 s |
| Минимална осветеност | 0.005 lux@F1.6 (Color, 30 IRE); 0.0005 lux@F1.6 (B/W, 30 IRE); 0 lux (illuminator on) |
| Режими ден/нощ | Автоматичен (ICR) / Цветен / Черно-бял |
| IR подсветка до | 180-градусова камера: 30; PTZ камера: 70 |
| IR On/Off Control | 180-градусова камера: Ръчен; Автоматичен; Изключен; PTZ-камера: С приоритет към Zoom; Ръчен; Автоматичен; Изключен |
| IR LEDs | 2 x 2 |
| Запълваща светлина (бяла светлина) в разстояние от | 2 x 30 м |
| Вкл./Изкл. запълваща светлина | 180-градусова камера: Ръчен; Автоматичен; Изключен; PTZ-камера: С приоритет към Zoom; Ръчен; Автоматичен; Изключен |
| Брой запълващи LED светлини | 2 x 2 |
| Сторидж | FTP; SFTP; Микро SD карта (512 GB); NAS |
| Камера | |
| IRE | 30, 0Lux IR вкл. |
| Съотношение сигнал/шум | > 55dB |
| Движение на корпуса | 0° - 345° (хор.) и -10° - 90° (верт.) |
| Скорост на движение в ръчен режим | 0.1° ~80° /s (панорама); 0.1° ~50° /s (наклон) |
| Скорост при предварително зададен режим | 80° /s (панорама); 50° /s (наклон) |
| Брой възможни позиции | 300 |
| PTZ / PT | да |
| При прекъсване на захранване | Да |
| Засичане на движение по подразбиране | Предварително зададени |
| Обектив | |
| Обектив | Фиксирана камера: Фиксиран; PTZ-камера: Варифокален |
| Фокусно разстояние | 180-градусова камера: 2.8 мм; PTZ-камера: 4 мм – 40 мм |
| Приближение (zoom) | PTZ-камера: 10 x оптично, 16 х цифрово |
| Максимална големина на затвора | 180-градусова камера: F1.6; PTZ-камера: F1.6 - F3.6 |
| Ъгъл на видимост | 180-градусова камера: 180° (H); PTZ-камера: 58° - 11.3° (H) |
| Iris Type | Фиксиран отвор |
| Контрол на фокуса | Автоматичен / Полуавтоматичен / Ръчен |
| Най-близко разстояние за фокусиране | 180-градусова камера: 0.6 м ; PTZ-камера: 0.1 м – 0.5 м |
| Видео | |
| Кадри в секунда | 180-градусова камера: Main stream: 5376 × 1520 @(1–25/30 fps) Sub stream 1: 1344 × 368/D1/VGA/CIF@ (1–25/30 fps) Sub stream 2: 2688 × 752/1080p/1.3M/720p @(1–25/30 fps); PTZ-камера: Main stream: 4M/3M/1080p/1.3M/720p @(1–25/30 fps) Sub stream 1: D1/VGA/CI |
| Видео компресия | H.265M; H.264H; H.264B; H.265; MJPEG (Sub Stream 1) |
| Smart Codec | Smart H.265+/ Smart H.264+ |
| Възможност за стрийминг | 2 потока |
| Bandwidth | 64 Mbps входящ |
| Битрейт | 180-градусова камера: H264: 128 kbps–16,384 kbps H265: 51 kbps–13,312 kbps; PTZ-камера: H264: 96 kbps–16,384 kbps H265: 38 kbps–10,240 kbps |
| Битрейт контрол | CBR/VBR |
| BLC | BLC / HLC / WDR |
| WDR | 180-градусова камера: DWDR; PTZ-камера: 120dB |
| Баланс на бялото | Автоматично/Вътрешно/Външно/Следящо/Ръчно/Натриева лампа/Естествено осветление/Улично осветление |
| Gain Control | Автоматичен / ръчен / gain prio |
| Намаляване на шума | 2D NR/3D NR |
| Завъртане на изображение | PTZ-камера: 180° |
| Зона на интерес | да |
| Електронна стабилизация на картината | да |
| Софтуерно премахване на замъгляването | да |
| Технология за видимост при ниски нива на осветление | Starlight |
| Защита на периметъра | |
| AI Функции | Изоставен/липсващ обект, Defog (Електронно премахнване на мъгла), EIS (Electronic image stabilization), Детекция на лица, Откриване на места за паркиране, ROI (Region of interest), Smart Dual Illuminators, SMD Plus (детекция на човек/превозно средство), Пресичане на линия, Навлизане в зона, Периметрова охрана, TiOC (аларма с червена и синя светлина) |
| Интелигентни функции | |
| Интелигентно видео наблюдение | Пресичане на линия; Навлизане в зона; Изоставени/липсващи обекти |
| Интелигентна детекция на движение | да |
| Алармен сигнал | Откриване на движение/подправяне; откриване на прекъсване на връзката с мрежата; Откриване на IP конфликт; откриване на състоянието на картата с памет; откриване на пространство в паметта; откриване на изключение на мощността |
| Сертифициране | |
| Сертификати | CE: EN55032/EN55035/IEC61000-3-2/IEC61000-3-3/EN62368-1/IEC62471 |
| Допълнителни портове | |
| Аудио вход | 1 (LINE IN; bare wire) |
| Аудио изход | 1 (LINE OUT; bare wire) |
| Вход/Изход за аларма | 1/1 |
| Аудио компресия | 180-градусова камера: PCM, G.711A, G.711Mu, G.726, MPEG2-Layer2, G.722.1, G.729 |
| SD карта | да |
| Капацитет на SD картата | Micro SD до 512 GB |
| Мрежови характеристики | |
| Ethernet | 1 RJ-45 Ports (10/100 Mbps) |
| Мобилно приложение | Android, iOS |
| Мрежови протоколи | FTP; RTMP; IPv6; Bonjour; IPv4; DNS; RTCP; PPPoE; NTP; RTP; 802.1x; QoS; HTTPS; SNMP; TCP/IP; DDNS; UPnP; NFS; ICMP; UDP; IGMP; HTTP; SSL; DHCP; SMTP; RTSP; ARP |
| Съвместимост | ONVIF (Profile S & Profile G & Profile T); CGI; SDK; P2P |
| Максимален брой потребители | 20 |
| Стрийминг метод | Unicast / Multicast |
| Преглед през уеб браузър | IE, Chrome, Firefox, Safari |
| Софтуер за управление | DSS; DSS Pro |
| Съвместими аксесоари | PFB5310W, PFA121, PFB301C, PFA150, PFA152-E, PFB300C, PFA106 |
| Захранване | |
| Захранване | 12 VDC, 3 A ± 10% PoE+(802.3at) |
| Енергийна консумация | < 25W |
| Работни условия | |
| Работна температура | - 30°C до + 60°C |
| Работна влажност | < 95% RH |
| Конструкция | |
| Размери | 140.3 мм × 181.7 мм × 238.8 мм |
| Нето тегло | 2.17 кг |
| Бруто тегло | 3.1 кг |
Пишете ни!
Комплекти за видеонаблюдение



