VIGI InSight S345 е 4 MP Outdoor Full-Color IP bullet камера от серията VIGI by TP-Link. Моделът е предназначен за професионални системи за видеонаблюдение, където са нужни висока детайлност, надеждна външна защита, интелигентен анализ и активна защита.
Камерата използва 1/2.7" Progressive Scan CMOS сензор и поддържа максимална резолюция 2688 × 1520. Вариантът с 4 mm фиксиран обектив предлага хоризонтален ъгъл на видимост 80.4°, вертикален ъгъл 41.8° и диагонален ъгъл 98.7°.
VIGI InSight S345 разполага с 2 IR LED и 2 White LED осветителя с обхват до 30 m. Full-Color функционалността, 120 dB WDR, 3D DNR, HLC, BLC и SmartIR помагат за по-добро изображение при различни условия на осветеност.
Моделът поддържа People & Vehicle Analytics, Human & Vehicle Classification, Intrusion Detection, Line-Crossing Detection, Object Abandoned/Removal Detection, Loitering Detection, People Detection, Vehicle Detection, Abnormal Sound Detection и Scene Change Detection. Камерата има двупосочно аудио, вграден микрофон, вграден говорител, microSD слот до 512 GB и IP67 защита.
Камера
| Модел | InSight S345 |
| Сензор | 1/2.7" Progressive Scan CMOS |
| Минимална осветеност | 0.005 Lux; 0 Lux с IR/White light |
| Скорост на затвора | 1/3 до 1/10000 s |
| Slow Shutter | Да |
| Ден/Нощ механизъм | IR Cut Filter |
| Превключване Ден/Нощ | Unified / Scheduled / Auto |
Обектив
| Тип обектив | Фиксиран обектив |
| Фокусно разстояние | 4 mm |
| Апертура | F1.6 |
| Ъгъл на видимост | Хоризонтален: 80.4°; вертикален: 41.8°; диагонален: 98.7° |
| Lens Mount | M12*P 0.5 |
| DORI | Detect: 80 m; Observe: 33 m; Recognize: 16 m; Identify: 8 m |
Регулиране на ъгъла
| Регулиране | Ръчно |
| Диапазон | Pan: 0° до 360°; Tilt: 0° до 90°; Rotation: 0° до 360° |
Подсветка
| IR LED | 2 бр., обхват до 30 m, 850 nm |
| White LED | 2 бр., обхват до 30 m |
| Управление на подсветката | Auto / Scheduled / Always on / Always off |
Видео
| Максимална резолюция | 2688 × 1520 |
| Main Stream | 50Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps; 60Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps |
| Main Stream резолюции | 2688 × 1520, 2560 × 1440, 2304 × 1296, 2048 × 1280, 1920 × 1080, 1280 × 720 |
| Sub-Stream | 50Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps; 60Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps |
| Sub-Stream резолюции | 848 × 480, 704 × 576, 640 × 480, 640 × 360, 352 × 288, 320 × 240 |
| Бележка за ротация | При ротация 90° или 270° frame rate поддържа до 20fps |
| Bit Rate Control | CBR, VBR |
| Видео компресия | Main stream: H.265/H.265+/H.264/H.264+; Sub-stream: H.265/H.264 |
| H.264 тип | High Profile |
| H.264+ | Main Stream Supported |
| H.265 тип | Main Profile |
| H.265+ | Main Stream Supported |
| Видео bit rate | Main Stream: 256 Kbps до 6 Mbps; Sub-Stream: 64 Kbps до 512 Kbps |
Изображение
| Настройки на изображението | Mirror, Brightness, Contrast, Saturation, Sharpness, Exposure, WDR, White Balance, Prevent Overexposure to Infrared Light, HLC Adjustable by Client Software |
| Подобряване на изображението | BLC / 3D DNR / HLC / SmartIR |
| Wide Dynamic Range | 120 dB |
| Бележка за WDR | Когато People & Vehicle Analytics е активирано, се поддържа само DWDR |
| SNR | ≥ 52 dB |
| Image Parameters Switch | Да |
| Privacy Mask | До 4 маски |
| ROI | 1 зона |
| OSD | Да |
Аудио
| Audio Communication | Two-way audio |
| Audio Input | Да |
| Audio Output | Да |
| Вграден микрофон | Да; записва в радиус до 15 ft около камерата |
| Вграден говорител | Да |
| Audio Compression | Да |
| Audio Sampling Rate | 8 KHz |
| Environment Noise Filtering | Да |
| Audio Bit Rate | 64 Kbps (G.711 alaw) |
Мрежа
| Протоколи | TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS, FTP/SFTP, RTP, IPv4, IPv6, ARP |
| ONVIF | Да |
| API | Open Network Video Interface (Profile S/T/G) |
| Едновременен live view | 3 Main Streams и 3 Sub-Streams |
| Клиент | VIGI App, VIGI Security Manager, VIGI NVR, Web, VMS Local, VIGI Cloud VMS |
| Cloud | Да |
| Web Browser | Google Chrome 57 и по-нов; Firefox 52 и по-нов; Safari 11 и по-нов; Microsoft Edge 91 и по-нов |
| Защита | Password Protection, HTTPS Encryption, IP Address Filter, Digest Authentication |
Интелигентни събития
| Smart Event | Human & Vehicle Classification, Intrusion Detection, Line-Crossing Detection, Region Entering Detection, Region Exiting Detection, Object Abandoned Detection, Object Removal Detection, Loitering Detection, People Detection, Vehicle Detection, Abnormal Sound Detection, Scene Change Detection |
| Basic Event | Motion Detection, Video Tampering Detection, Exception (Illegal Login) |
| Alarm Linkage | Memory Card Video Recording, Message Push, Audible Warning, White Light Flashing |
| Output Notification | Message Push |
| People & Vehicle Analytics | Search and filter to people or vehicle of interest based on many different attributes |
Портове и интерфейси
| Мрежов интерфейс | 1 RJ45 10/100M Self-Adaptive Ethernet Port, PoE |
| On-board Storage | Вграден слот за MicroSD карта, до 512 GB |
| Built-in Speaker | Да |
| Built-in Microphone | Да |
| Reset Button | Да |
| Захранващ порт | DC Power Port |
Захранване
| Захранване | 12 VDC ± 5%, Max. 9.7 W, 5.5 mm Coaxial Power Plug |
| PoE | 802.3af/at, class 0, Max. 10.7 W |
Корпус и работна среда
| Работна температура | -30 °C до 60 °C |
| Температура на съхранение | -40 °C до 60 °C |
| Работна влажност | 95% или по-малко, без конденз |
| Влажност при съхранение | 95% или по-малко, без конденз |
| Материал | Метал |
| Защита | IP67 |
| Размери | 74 × 184 × 74 mm |
| Нето тегло | 0.525 kg |
| Сертификации | CE, NTRA, VCCI, KC, BSMI, FCC, IC |
Монтаж и комплект
| Монтаж | Таванен, стенен или стълбов монтаж |
| Съдържание | VIGI Network Camera, Quick Start Guide, Waterproof Cable Attachments, Mounting Accessories |