Панорамни камери Dahua IPC-PDW3849-A180-AS-PV-0280B – черна
Dahua IPC-PDW3849-A180-AS-PV-0280B събира 180° панорама в куполен корпус, с E-PTZ и аларма със светлина.
- Два обектива в куполен корпус, ъгъл на видимост 180°
- Резолюция 4K (4096 × 1860), матрица 1/2.7” 2 x 4 Megapixel
- E-PTZ и Quick Pick за работа с панорамния кадър
- TiOC — аларма с червена и синя светлина, микрофон и говорител
- IR подсветка до 25 м и бяла светлина в разстояние от 20 м
- Марка: DAHUA
-
Код:1720139_2
Бърза поръчка без регистрация
Панорама в купол
Двете матрици по 4 Megapixel дават общо изображение 4096 на 1860 точки при ъгъл на видимост 180°, събрано в куполен корпус Φ122 мм на 135.2 мм с тегло 0.99 кг. Куполната форма стои по-добре на таван или под козирка, отколкото удължен корпус. Обективите са 2.8 мм с отвор F1.4 и най-близко фокусиране 0.8 м.
Работа с кадъра
E-PTZ позволява да се приближи част от панорамата, без камерата да се движи, а Quick Pick ускорява намирането на обект в записа. Подсветката е двойна — 2 инфрачервени диода до 25 м и 2 бели запълващи диода в разстояние от 20 м. Минималната осветеност е 0.005 lux при F1.4 в цветен режим и 0.0005 lux в черно-бял.
Аларма и свързване
TiOC вдига аларма с червена и синя светлина при засечен човек или превозно средство, а говорителят и микрофонът позволяват предупреждение на глас. Има SMD Plus, периметрова охрана, пресичане на линия, навлизане в зона, Defog, ROI и маски за поверителност в 4 зони. WDR е 120dB, потоците 2 при 64 Mbps входящ, записът на Micro SD до 512 GB. Захранва се с 12 VDC или PoE, защита IP67.
| Общи | |
|---|---|
| Тип | Eyeball |
| Серия | WizSense |
| Цвят | Черен |
| Матрица | 1/2.7” 2 x 4 Megapixel Progressive CMOS |
| RAM/ROM | 1 GB/128 MB |
| Резолюция | 4K (4096 × 1860) |
| Ефективни пиксели | 8 |
| Сканираща система | Progressive |
| Електронна скорост на затвора | Автоматичен/ Ръчен 1/3 s–1/100000 s |
| Минимална осветеност | 0.005 lux@F1.4 (Color, 30 IRE) 0.0005 lux@F1.4 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on) |
| Режими ден/нощ | Автоматичен (ICR) / Цветен / Черно-бял |
| IR подсветка до | 25 м |
| IR On/Off Control | Ръчен/Автоматичен |
| IR LEDs | 2 |
| Запълваща светлина (бяла светлина) в разстояние от | 20 м |
| Вкл./Изкл. запълваща светлина | Автоматично/ръчно |
| Брой запълващи LED светлини | 2 |
| Сторидж | FTP; SFTP; Микро SD карта (512 GB); NAS |
| Камера | |
| IRE | 30, 0Lux IR вкл. |
| Съотношение сигнал/шум | > 56dB |
| Движение на корпуса | 0° - 360° (хор.), 0° - 77° (верт.) и 0°- 360° (вър.) |
| Обектив | |
| Обектив | Фиксиран |
| Фокусно разстояние | 2.8 мм |
| Вид монтаж | M12 |
| Максимална големина на затвора | F1.4 |
| Ъгъл на видимост | 180° (H) |
| Контрол на фокуса | Fixed |
| Най-близко разстояние за фокусиране | 0.8 м |
| Видео | |
| Кадри в секунда | Main stream: 4096 × 1860@(1–20 fps ) Sub stream: 1200 × 530@(1–20 fps) Third stream: 1920 × 860@(1–20 fps) |
| Видео компресия | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (only supported by sub stream) |
| Smart Codec | AI H.265; AI H.264, Smart H.265+/ Smart H.264+ |
| Възможност за стрийминг | 2 потока |
| Bandwidth | 64 Mbps входящ |
| Битрейт | H.264: 6 kbps –16384 kbps H.265: 6 kbps –16384 kbps |
| Битрейт контрол | CBR/VBR |
| BLC | BLC / HLC / WDR / SSA |
| WDR | 120dB |
| Scene Self-adaptation | Да |
| Баланс на бялото | Автоматичен/естествен/улично осветление/на открито/ръчен/персонализиран |
| Gain Control | Автоматичен |
| Намаляване на шума | 3D NR |
| Маски за поверителност | 4 зони |
| Зона на интерес | да |
| Софтуерно премахване на замъгляването | да |
| Защита на периметъра | |
| AI Функции | E-PTZ, Defog (Електронно премахнване на мъгла), ROI (Region of interest), Privacy masking, TiOC (аларма с червена и синя светлина), Quick Pick, SMD Plus (детекция на човек/превозно средство), Периметрова охрана, Навлизане в зона, Пресичане на линия, Scene Changing |
| Интелигентни функции | |
| Засичане на движение | да |
| Интелигентно видео наблюдение | Пресичане на линия, Навлизане в зона |
| Интелигентна детекция на движение | да |
| Алармен сигнал | Няма SD карта; SD картата е пълна; Грешка в SD картата; прекъсване на мрежата; IP конфликт; незаконен достъп; откриване на движение; подправяне на видео; пресичане на линия; навлизане в зона; откриване на престой; откриване на мотаене; промяна на сцената; |
| Сертифициране | |
| Сертификати | CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU |
| Допълнителни портове | |
| Аудио вход | 1 (RCA порт) |
| Аудио изход | 1 (RCA порт) |
| Вход за аларма | 1 канал: мокър контакт, 5 mA 3–5 VDC |
| Изход за аларма | 1 канал: мокър контакт, 300 mA 12 VDC |
| Аудио компресия | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726; G.723 |
| Вграден микрофон | да |
| Вграден говорител | да |
| SD карта | да |
| Капацитет на SD картата | Micro SD до 512 GB |
| Мрежови характеристики | |
| Ethernet | 1 RJ-45 Ports (10/100 Mbps) |
| Мобилно приложение | Android, iOS |
| Мрежови протоколи | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; SNMP; P2P |
| Съвместимост | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI |
| Максимален брой потребители | 20 |
| Преглед през уеб браузър | Chrome; IE9 or later; Firefox |
| Софтуер за управление | Smart PSS Lite; DSS; DMSS |
| Съвместими аксесоари | PFB2203W, PFA137, PFA109, PFA152-E, PFB220C |
| Захранване | |
| Захранване | 12 VDC (±30%); PoE (802.3af) |
| Енергийна консумация | Макс. 8.7 W (12 VDC); 10.85 W (PoE) |
| Работни условия | |
| Работна температура | - 40°C до + 60°C |
| Работна влажност | < 95% RH (без наличие на конденз) |
| Температура на съхранение | -40°C до +60°C |
| Степен на защита | IP67 |
| Конструкция | |
| Материал | Метал |
| Размери | Φ122 мм × 135.2 мм |
| Нето тегло | 0.99 кг |
| Бруто тегло | 1.15 кг |
Пишете ни!
Комплекти за видеонаблюдение



