Индустриален PoE суич Dahua IS4210-8GT-120
Dahua IS4210-8GT-120 е управляем индустриален PoE суич с осем гигабитови порта и два SFP слота, за работа от -40°C до 75°C.
- 8 × RJ45 10/100/1000 Mbps и 2 × SFP 1000 Mbps
- Портове 1 и 2 до 90W, останалите до 30W, общо до 120W
- Работа от -40°C до 75°C
- STP/RSTP/ERPS и агрегация статична или LACP
- Мълниезащита 6KV общо и 4KV диференциално
- Марка: DAHUA
-
Код:1750060
Портове и PoE захранване
Осем гигабитови порта RJ45 и два SFP слота 1000 Mbps. Портове 1 и 2 подават до 90W, портове 3 до 8 — до 30W, при общ бюджет 120W. Поддържат се IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE и IEEE802.3bt, с пинове 1, 2, 4, 5 (V+) и 3, 6, 7, 8 (V-).
Индустриално изпълнение
Работният диапазон от -40°C до 75°C при влажност 5% ~ 95% без кондензация е предвиден за индустриална среда. Защитата от статично напрежение е 8KV въздушен и 6KV контактен разряд, а мълниезащитата 6KV общо и 4KV диференциално — двойно по-висока от обичайното в серията. Корпусът е 125мм × 53.5мм × 175мм и тежи 1.25 кг.
Управление и производителност
Управлението е през уеб интерфейс по http и https и SNMP V1/V2C/V3. Има VLAN, STP/RSTP/ERPS, агрегация статична или по LACP, DHCP клиент, IEEE 802.1x и управление на PoE консумацията. Switching капацитетът е 20 Gbps при 14.88Mpps, буферна памет 4.1Mb и MAC таблица за 8000 адреса. Захранва се с 53 VDC.
| Общи спецификации | |
|---|---|
| Управляем | да |
| Layer | Layer 2 |
| Gigabit | да |
| PoE | да |
| Hi-PoE | Порт 1 и 2 : 90W |
| Брой портове | 8 |
| Тип на ползване | Увеличен диапазон на работната температура, подходящ за индустриална среда. |
| Подробни спецификации | |
| Ethernet портове | 8 × RJ45 10/100/1000 Mbps, 2 ×SFP 1000 Mbps |
| Оптични портове | 2*1000 Mbps |
| PoE консумaция | Порт 1 и 2 ≤90W, Портове 3 до 8 ≤30W, Общо ≤120W |
| PoE разположение на пиновете | 1, 2, 4, 5 (V+), 3, 6, 7, 8 (V-) |
| PoE протоколи | IEEE802.3af (PoE); IEEE802.3at (PoE+); Hi-PoE; IEEE802.3bt |
| Съответства на стандарти | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ad and IEEE 802.3ae |
| Switching капацитет | 20 Gbps |
| Скорост на пренасочване на пакети | 14.88Mpps |
| Буферна памет на пакетите | 4.1Mb |
| MAC таблица | 8000 |
| Контрол на потока | Поддържа контрол на потока базиран на IEEE802.3X |
| Захранване | 53 VDC |
| Работна температура | -40°C ~ 75°C |
| Работна влажност | 5% ~ 95% (без кондензация) |
| Защита от статично напрежение | Въздушен Разряд 8KV Контактен Разряд 6KV |
| Мълниезащита | Общо 6KV Диференциално 4KV |
| Тегло (нето) | 1.25 кг |
| Размери ( Ш х Д х В ) | 125мм × 53.5мм × 175мм |
| Допълнителни характеристики | |
| VLAN поддръжка | Да |
| Spanning Tree протоколи | STP/RSTP/ERPS |
| Агрегация на портовете | Статично; LACP |
| DHCP поддръжка | DHCP клиент |
| Функции за сигурност | IEEE 802.1x, ERPS |
| Управлиние | WEB (http и https протокол) SNMP V1/V2C/V3 |
| PoE управление | Управление на консумацията на енергия |
-
POE портове:8
Пишете ни!
Комплекти за видеонаблюдение



